Inteligência de Dados e Diagnóstico Territorial
A região analisada no entorno do CEP 59139250 apresenta as seguintes características fundamentais de infraestrutura e qualidade de vida. Este diagnóstico resume os principais indicadores coletados pelo Territory Engine v3.0.
| Dados Descritivos do Território | |
|---|---|
| Localização: | Lagoa Azul |
| Cidade e Estado: | Natal - RN |
| Ponto de Referência: | Rua do Açúcar |
| População Aproximada (Região): | 751.300 habitantes |
Abaixo seguem os índices calculados para a vizinhança, permitindo uma comparação técnica entre diferentes áreas urbanas.
| Índice Analítico | Pontuação | Classificação |
|---|---|---|
| Caminhabilidade: | B / 100 | Funcionalidade Básica |
| Sensação de Segurança: | 90 / 100 | MODERADO |
| Infraestrutura Urbana: | 14 / 100 | Em desenvolvimento |
| Mobilidade e Acesso: | 68 / 100 | Saturada |
Abaixo seguem as projeções e estimativas para o mercado imobiliário nesta região específica, baseadas em tendências de mercado e disponibilidade local.
| Atributo Imobiliário | Análise e Preditiva |
|---|---|
| Preço Estimado do m²: | R$ 7.500 a R$ 16.000 |
| Tendência de Curto Prazo: | ESTAVEL |
| Perfil Predominante: | Misto (Residencial, Turístico e Comercial). A região de Ponta Negra, como micro-território, é predominantemente composta por condomínios verticais de apartamentos e flats, muitos deles voltados para aluguel por temporada ou moradia de alto padrão. Há também uma significativa presença de hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais (restaurantes, lojas de conveniência, galerias) que atendem à demanda turística e local. As tipologias variam de pequenos estúdios a apartamentos de 3 ou 4 quartos, com infraestrutura de lazer completa, muitos oferecendo vistas deslumbrantes para o mar e o Morro do Careca. Casas mais antigas na região são frequentemente convertidas para fins comerciais ou dão lugar a novos empreendimentos. |
Abaixo, a representação cartográfica da região do CEP 59139250. O marcador central indica o ponto de referência principal utilizado para o cálculo dos indicadores de vizinhança.
Condições atmosféricas observadas e diagnósticos de qualidade do ar e infraestrutura ambiental.
| Indicador Ambiental | Valor / Status |
|---|---|
| Índice de Qualidade do Ar (AQI): | 18 |
| Temperatura Média (Sazonal): | --°C |
| Sensação Térmica: | --°C |
Levantamento dos principais pontos de interesse identificados em um raio de 1.5km a partir do centro do CEP.
| Categoria | Locais Identificados |
|---|---|
| Outros: | Nova Natal, Nova Natal, Parada Joaquim Caldas Moreira | N491 (e outros 70) |
| Community_centre: | Local sem nome, Conselho Comunitário do Nova Natal |
| Clinic: | Local sem nome, Unidade de Saúde da Família Cidade Praia, Local sem nome (e outros 4) |
| School: | Escola Estadual Arquiteta Elizabeth Fátima Araújo Guilhermino, Escola Estadual Professor Paulo Pinheiro de Viveiros, Escola Municipal Professor Amadeu Araújo (e outros 4) |
Nota Final: Este dossiê foi gerado automaticamente pelo sistema Raio-X de Vizinhança. As informações são consolidadas a partir de dados geográficos, históricos e censitários. Para decisões de investimento robustas, recomenda-se visita técnica in loco.
Rua do Açúcar • CEP 59139-250
Mobilidade ativa e acesso peatonal.
Qualidade ideal para atividades ao ar livre.
Visualização interativa de pontos próximos ao CEP.
Compare a infraestrutura e qualidade de vida deste CEP com outro território.
ESTAVEL
Lagoa Azul • Raio de 1km
Explore os 89 locais identificados nesta região.
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Clínica
Clínica
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Escola
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Ponto de Interesse
Escola
Escola
Escola
Clínica
Clínica
Escola
Clínica
Clínica
Escola
Escola
Clínica
Fim da lista
Coloque dois bairros lado a lado. Digite o novo CEP para gerar o confronto de scores.